Dzina lazogulitsa | Oxygen Booster Compressor |
Chitsanzo | NZOB-3/5/10/15zosinthidwa mwamakonda |
Njira Yozizirira | Kuziziritsa kwa Air & Kuzizira kwa Madzi |
Kugwiritsa ntchito | Kudzaza Silinda |
Mtundu | Nuzhuo |
TYPE | Kuyenda kwa Voliyumu (Nm3/h)
| Adavoteledwa Mphamvu (KW)
| Utali * M'lifupi * Kutalika (mm)
| Njira Yozizira |
NZOB- (3/5) | 3-5 | 5.5 | 1250*1550*1250 | Kuziziritsa mpweya, Skid Mounted |
NZOB- (9/12) | 9-12 | 7.5 | 1250*1550*1250 | Kuziziritsa mpweya, Skid Mounted |
NZOB-15 | 15 | 11 | 1250*1550*1250 | Kuziziritsa mpweya, Skid Mounted |
NZOB-20 | 20 | 15 | 1250*1550*1250 | Kuziziritsa mpweya, Skid Mounted |
NZOB-25 | 25 | 15 | 1500*1680*1350 | Kuziziritsa mpweya, Skid Mounted |
NZOB-30 | 30 | 15 | 1500*1680*1350 | Madzi ozizira, Skid Wokwera |
NZOB-40 | 40 | 18.5 | 1500*1680*1350 | Madzi ozizira, Skid Wokwera |
NZOB-50 | 50 | 18.5 | 1500*1680*1350 | Madzi ozizira, Skid Wokwera |
NZOB-60 | 60 | 30 | 1500*1680*1350 | Madzi ozizira, Skid Wokwera |
NZOB-80 | 80 | 30 | 3000*1680*1350 | Kuzizira kwamadzi, kalembedwe ka Duplex |
NZOB-100 | 100 | 37 | 3000*1680*1350 | Kuzizira kwamadzi, kalembedwe ka Duplex |
NZOB-120 | 120 | 37 | 3000*1680*1350 | Kuzizira kwamadzi, kalembedwe ka Duplex |
NZOB-150 | 150 | 44 | 4500*1680*1350 | Kuzizira kwamadzi, kalembedwe ka Duplex |
Limbikitsani kupereka mayankho a mong pu kwa zaka 5.