MAFOTOKOZEDWE AKATUNDU
| Dzina la Chinthu | Zipangizo zolekanitsa mpweya wa Cryogenic |
| Nambala ya Chitsanzo | KDON- 5/10/20/40/60/80/YOKONZEDWA |
| Mtundu | NuZhuo |
| Zowonjezera | Chokometsera mpweya ndi makina oziziritsira mpweya komanso chowonjezera mpweya |
| Kagwiritsidwe Ntchito | Makina opangira mpweya wabwino kwambiri, nayitrogeni, ndi Argon |
Mafotokozedwe a Zamalonda
| Chitsanzo | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDON-1200/2000/0y |
| O2 0output (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
| O2 Chiyero (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
| N2 0utput (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Kuyera kwa N2 (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Madzi a Argon Ouput (Nm3/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
| Madzi Oyera a Argon (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1.5ppmO2 + 4 pp mN2 |
| Madzi Oyera a Argon (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 |
| Kugwiritsa ntchito (Kwh/Nm3 O2) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 |
| Malo Okhalamo Anthu (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
Ukadaulo
1. Chipinda Cholekanitsa Mpweya chokhala ndi ma sieve a molecular omwe amayeretsedwa ndi kutentha kwabwinobwino, chowonjezera mphamvu cha booster-turbo, column yokonzanso mpweya yotsika, ndi njira yochotsera argon malinga ndi zomwe kasitomala akufuna.
2. Malinga ndi zofunikira za malonda, kukanikiza kwakunja, kukanikiza kwamkati (kukweza mpweya, kukweza nayitrogeni), kudzikakamiza ndi njira zina zitha kuperekedwa.
3. Kapangidwe ka kapangidwe ka ASU kotchinga, kuyika mwachangu pamalopo.
4. Njira yowonjezera ya ASU yochepetsera kuthamanga kwa mpweya yomwe imachepetsa kuthamanga kwa mpweya wa compressor ndi ndalama zogwirira ntchito.
5. Njira yotsogola yochotsera argon komanso kuchuluka kwa argon yochotsera.
Malangizo Ogulitsa
Q1: Kodi ndinu kampani yogulitsa kapena wopanga?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Yang'anani kwambiri pakupereka mayankho a mong pu kwa zaka 5.