Mafotokozedwe:
| Dzina la Chinthu | Zipangizo zolekanitsa mpweya wa Cryogenic |
| Nambala ya Chitsanzo | NZDON- 50/60/80/100/120 YOPANGIDWA |
| Mtundu | NuZhuo |
| Zowonjezera | Kompresa mpweya & makina oziziritsira mpweya & bokosi lowonjezera & lozizira |
| Kagwiritsidwe Ntchito | Makina opangira mpweya wabwino kwambiri, nayitrogeni, ndi Argon |
Kupanga mpweya wa okosijeni ndi mpweya ndi nayitrogeni kumabweretsa njira yotsika ya mpweya m'zida zolekanitsa mpweya, zomwe zimachepetsa kugwiritsa ntchito mphamvu kwa mpweya ndikuwonjezera chitetezo cha ntchito. Mapulogalamu ofanana a mankhwala amagwiritsidwa ntchito powerengera njira ndi kapangidwe ka zida zoyezera kusungunuka kwa mpweya ndi kuwerengera kapangidwe kake kuti zitsimikizire zida zapamwamba komanso zodalirika.
Pofuna kukwaniritsa zosowa za msika, kuwonjezera pa kupanga zida zachikhalidwe zopatulira mpweya wopondereza kunja, kampaniyo yapanganso njira zingapo zopatulira mpweya wopondereza mkati, zomwe zimachepetsa ntchito yoyika ndi kukonza zida zonse.
Kampaniyo idapanga ndikupanga njira yoyeretsera yomwe imayikidwa pa skid kuti ichepetse nthawi yoyika mapaipi pamalopo.
| Chitsanzo | NZDON-50/50 | NZDON-80/160 | NZDON-180/300 | NZDON-260/500 | NZDON-350/700 | NZDON-550/1000 | NZDON-750/1500 | NZDON-1200/2000/0y |
| O2 0output (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
| O2 Chiyero (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
| N2 0utput (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Kuyera kwa N2 (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Madzi a Argon Ouput (Nm3/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
| Madzi Oyera a Argon (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1.5ppmO2 + 4 pp mN2 |
| Madzi Oyera a Argon (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 |
| Kugwiritsa ntchito (Kwh/Nm3 O2) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 |
| Malo Okhalamo Anthu (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
Udindo wa ukadaulo wa cryogenic pakusungunula zitsulo:
Kugwiritsa ntchito kwambiri mpweya m'mafakitale ndi kuthandizira kuyaka. Zipangizo zambiri zomwe sizimayaka mumlengalenga zimatha kuyaka mu mpweya, kotero kusakaniza mpweya ndi mpweya kumathandizira kwambiri kuyaka bwino m'mafakitale achitsulo, opanda ferrous, magalasi ndi konkire. Ikasakanizidwa ndi mpweya wamafuta, imagwiritsidwa ntchito kwambiri podula, kuwotcherera, kupangira brazing ndi kupukutira magalasi, zomwe zimapangitsa kutentha kwambiri kuposa kuyaka kwa mpweya, motero zimapangitsa kuti ntchito iyende bwino. Pamodzi ndi okosijeni, plasma ndi laser, mpweya wa gaseous ungagwiritsidwe ntchito kudula zitsulo. Mpweya wa okosijeni umagwiritsidwanso ntchito kwambiri pobowola kapena kudula zinthu monga konkire, njerwa, miyala ndi zitsulo zosiyanasiyana.
Q1: Kodi ndinu kampani yogulitsa kapena wopanga?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Yang'anani kwambiri pakupereka mayankho a mong pu kwa zaka 5.